
Office premises - 142 m2
Ieriķu iela 3, Rīga
Office premises - 82 m2
Ieriķu iela 3, Rīga
Office premises - 70 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 148 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 107 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 257 m2
Duntes iela 6, Rīga
211 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 91 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 352 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 144 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 258 m2
Lāčplēša iela 20a, Rīga
Office premises - 281 m2
Jūrkalnes iela 15/25, Rīga
Office premises - 24 m2
Jūrkalnes iela 15, Rīga
1 675 m2
Jūrkalnes iela 15, Rīga
Office premises - 12 m2
Jūrkalnes iela 15/25, Rīga
785 m2
Jūrkalnes iela 15, Rīga
Office premises - 57 m2
Jūrkalnes iela 15/25, Rīga
Office premises - 182 m2
Blaumaņa iela 5a, Rīga
Office premises - 125 m2
Blaumaņa iela 5a, Rīga
Office premises - 183 m2
Blaumaņa iela 5a, Rīga
Trade premises - 12 m2
Rīgas iela 48, Jelgava
290 m2
EfTEN Logistics Ķekava, Ķekavas novads, Saulgoži
117 m2
EfTEN Logistics Ķekava, Ķekavas novads, Saulgoži
336 m2
EfTEN Piepilsētas, Ķekavas novads, Krustkalni
2 521 m2
EfTEN Piepilsētas, Ķekavas novads, Krustkalni
259 m2
Elektriķu iela, Ķekavas novads, Krustkalni
Office premises - 470 m2
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga
Office premises - 655 m2
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga
Office premises - 399 m2
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga
Office premises - 2 168 m2
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga
Office premises - 249 m2
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga
Office premises - 411 m2
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga
14 815 m2
Augšvimbas, Rīga
Storage premises - 27 424 m2
Augšvimbas , Rīga
4 260 m2
Augšvimbas, Rīga
ID: | 61 |
---|---|
Area: | 281 m2 |
Floor: | 3 |
Price: | 1 824 EUR / month |
ID: | 87 |
---|---|
Area: | 12 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 195 EUR / month |
ID: | 88 |
---|---|
Area: | 24 m2 |
Floor: | 2 |
Price: | 143 EUR / month |
ID: | 162 |
---|---|
Area: | 336 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 2 182 EUR / month |
ID: | 135 |
---|---|
Area: | 290 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 1 305 EUR / month |
ID: | 136 |
---|---|
Area: | 117 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 644 EUR / month |
ID: | 205 |
---|---|
Area: | 70 m2 |
Floor: | 2 |
Price: | 733 EUR / month |
ID: | 175 |
---|---|
Area: | 258 m2 |
Floor: | 3 |
Price: | 2 712 EUR / month |
ID: | 186 |
---|---|
Area: | 470 m2 |
Floor: | 10 |
Price: | 5 170 EUR / month |
ID: | 185 |
---|---|
Area: | 142 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 638 EUR / month |
ID: | 190 |
---|---|
Area: | 148 m2 |
Floor: | 6 |
Price: | 1 552 EUR / month |
ID: | 224 |
---|---|
Area: | 14 815 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 66 667 EUR / month |
ID: | 223 |
---|---|
Area: | 2 521 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 11 600 EUR / month |
ID: | 192 |
---|---|
Area: | 107 m2 |
Floor: | 6 |
Price: | 1 128 EUR / month |
ID: | 197 |
---|---|
Area: | 82 m2 |
Floor: | 6 |
Price: | 430 EUR / month |
ID: | 202 |
---|---|
Area: | 257 m2 |
Floor: | 6 |
Price: | 2 703 EUR / month |
ID: | 203 |
---|---|
Area: | 655 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 7 205 EUR / month |
ID: | 204 |
---|---|
Area: | 399 m2 |
Floor: | 8 |
Price: | 4 397 EUR / month |
ID: | 206 |
---|---|
Area: | 211 m2 |
Floor: | 2 |
Price: | 2 224 EUR / month |
ID: | 207 |
---|---|
Area: | 91 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 958 EUR / month |
ID: | 209 |
---|---|
Area: | 27 424 m2 |
Floor: | 0 |
Price: | 123 508 EUR / month |
ID: | 210 |
---|---|
Area: | 182 m2 |
Floor: | 3 |
Price: | 1 456 EUR / month |
ID: | 211 |
---|---|
Area: | 352 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 3 692 EUR / month |
ID: | 213 |
---|---|
Area: | 125 m2 |
Floor: | 3 |
Price: | 1 001 EUR / month |
ID: | 214 |
---|---|
Area: | 144 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 1 514 EUR / month |
ID: | 215 |
---|---|
Area: | 2 168 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 23 843 EUR / month |
ID: | 216 |
---|---|
Area: | 183 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 1 462 EUR / month |
ID: | 220 |
---|---|
Area: | 249 m2 |
Floor: | 11 |
Price: | 2 735 EUR / month |
ID: | 221 |
---|---|
Area: | 4 260 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 19 170 EUR / month |
ID: | 222 |
---|---|
Area: | 259 m2 |
Floor: | 2 |
Price: | 1 684 EUR / month |
ID: | 225 |
---|---|
Area: | 411 m2 |
Floor: | 8 |
Price: | 5 343 EUR / month |
ID: | 226 |
---|---|
Area: | 1 675 m2 |
Floor: | 0 |
Price: | 7 370 EUR / month |
ID: | 227 |
---|---|
Area: | 12 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 133 EUR / month |
ID: | 228 |
---|---|
Area: | 785 m2 |
Floor: | 0 |
Price: | 3 455 EUR / month |
ID: | 229 |
---|---|
Area: | 57 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 429 EUR / month |
This website uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies.
Please read our Privacy Policy.