
Office premises - 142 m2
Ieriķu iela 3, Rīga
Office premises - 82 m2
Ieriķu iela 3, Rīga
Trade premises - 2 445 m2
Ieriķu iela 3, Rīga
Office premises - 70 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 148 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 360 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 105 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 252 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 257 m2
Duntes iela 6, Rīga
211 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 91 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 352 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 144 m2
Duntes iela 6, Rīga
Office premises - 158 m2
Lāčplēša iela 20a, Rīga
Office premises - 649 m2
Lāčplēša iela 20a, Rīga
Office premises - 220 m2
Lāčplēša iela 20a, Rīga
Office premises - 281 m2
Jūrkalnes iela 15/25, Rīga
Office premises - 92 m2
Jūrkalnes iela 15/25, Rīga
Trade premises - 477 m2
Blaumaņa iela 5a, Rīga
Office premises - 182 m2
Blaumaņa iela 5a, Rīga
Office premises - 125 m2
Blaumaņa iela 5a, Rīga
Office premises - 183 m2
Blaumaņa iela 5a, Rīga
Trade premises - 12 m2
Rīgas iela 48, Jelgava
290 m2
EfTEN Logistics Ķekava, Ķekavas novads, Saulgoži
117 m2
EfTEN Logistics Ķekava, Ķekavas novads, Saulgoži
336 m2
EfTEN Piepilsētas, Ķekavas novads, Krustkalni
2 521 m2
EfTEN Piepilsētas, Ķekavas novads, Krustkalni
259 m2
Elektriķu iela, Ķekavas novads, Krustkalni
Office premises - 470 m2
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga
Office premises - 655 m2
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga
Office premises - 399 m2
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga
Trade premises - 428 m2
Gustava Zemgala gatve 78, Rīga
Office premises - 2 168 m2
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga
Office premises - 249 m2
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga
Storage premises - 29 573 m2
Augšvimbas , Rīga
4 290 m2
Augšvimbas, Rīga
ID: | 61 |
---|---|
Area: | 281 m2 |
Floor: | 3 |
Price: | 1 824 EUR / month |
ID: | 87 |
---|---|
Area: | 12 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 195 EUR / month |
ID: | 107 |
---|---|
Area: | 158 m2 |
Floor: | 2 |
Price: | 1 659 EUR / month |
ID: | 122 |
---|---|
Area: | 649 m2 |
Floor: | 3 |
Price: | 6 810 EUR / month |
ID: | 162 |
---|---|
Area: | 336 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 2 182 EUR / month |
ID: | 135 |
---|---|
Area: | 290 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 1 305 EUR / month |
ID: | 136 |
---|---|
Area: | 117 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 644 EUR / month |
ID: | 205 |
---|---|
Area: | 70 m2 |
Floor: | 2 |
Price: | 733 EUR / month |
ID: | 166 |
---|---|
Area: | 92 m2 |
Floor: | 2 |
Price: | 275 EUR / month |
ID: | 175 |
---|---|
Area: | 220 m2 |
Floor: | 3 |
Price: | 2 090 EUR / month |
ID: | 182 |
---|---|
Area: | 477 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 3 000 EUR / month |
ID: | 186 |
---|---|
Area: | 470 m2 |
Floor: | 10 |
Price: | 5 170 EUR / month |
ID: | 185 |
---|---|
Area: | 142 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 638 EUR / month |
ID: | 190 |
---|---|
Area: | 148 m2 |
Floor: | 6 |
Price: | 1 552 EUR / month |
ID: | 191 |
---|---|
Area: | 360 m2 |
Floor: | 6 |
Price: | 3 777 EUR / month |
ID: | 223 |
---|---|
Area: | 2 521 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 15 630 EUR / month |
ID: | 192 |
---|---|
Area: | 105 m2 |
Floor: | 6 |
Price: | 1 099 EUR / month |
ID: | 194 |
---|---|
Area: | 252 m2 |
Floor: | 6 |
Price: | 2 649 EUR / month |
ID: | 197 |
---|---|
Area: | 82 m2 |
Floor: | 6 |
Price: | 494 EUR / month |
ID: | 202 |
---|---|
Area: | 257 m2 |
Floor: | 6 |
Price: | 2 703 EUR / month |
ID: | 203 |
---|---|
Area: | 655 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 7 205 EUR / month |
ID: | 204 |
---|---|
Area: | 399 m2 |
Floor: | 8 |
Price: | 4 397 EUR / month |
ID: | 206 |
---|---|
Area: | 211 m2 |
Floor: | 2 |
Price: | 2 224 EUR / month |
ID: | 207 |
---|---|
Area: | 91 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 958 EUR / month |
ID: | 208 |
---|---|
Area: | 428 m2 |
Floor: | 0 |
Price: | 3 421 EUR / month |
ID: | 209 |
---|---|
Area: | 29 573 m2 |
Floor: | 0 |
Price: | 133 078 EUR / month |
ID: | 210 |
---|---|
Area: | 182 m2 |
Floor: | 3 |
Price: | 1 456 EUR / month |
ID: | 211 |
---|---|
Area: | 352 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 3 692 EUR / month |
ID: | 213 |
---|---|
Area: | 125 m2 |
Floor: | 3 |
Price: | 1 001 EUR / month |
ID: | 214 |
---|---|
Area: | 144 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 1 514 EUR / month |
ID: | 215 |
---|---|
Area: | 2 168 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 23 843 EUR / month |
ID: | 216 |
---|---|
Area: | 183 m2 |
Floor: | 5 |
Price: | 1 462 EUR / month |
ID: | 219 |
---|---|
Area: | 2 445 m2 |
Floor: | 0 |
Price: | 22 450 EUR / month |
ID: | 220 |
---|---|
Area: | 249 m2 |
Floor: | 11 |
Price: | 2 735 EUR / month |
ID: | 221 |
---|---|
Area: | 4 290 m2 |
Floor: | 1 |
Price: | 19 305 EUR / month |
ID: | 222 |
---|---|
Area: | 259 m2 |
Floor: | 2 |
Price: | 1 684 EUR / month |
This website uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies.
Please read our Privacy Policy.